Résultats 2026
Pour voir les photos de l'événement, consultez notre page Facebook!
**Bourses**
Sre-Thérèse-Filion
Bourse offerte par Les sœurs de la Charité de Saint-Louis. Cette bourse est versée à un (des) musicien(s) du territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etrchemin. Elle a pour but d’encourager le participant qui entreprend des études supérieures en musique.
| Récipiendaire : Maheva Dulac |
Coup de coeur
Les bourses « COUP DE CŒUR » de 50$ ne sont pas nécessairement remises à la meilleure performance, mais plutôt à un élève qui démontre une touche particulière dans sa présentation ou son interprétation.
| Trio: Léandre Piéplu, Violaine-Marelie Vachon et Romy Poulin |
| Sarah-Àve Ayotte |
| Myriam Duquet |
Bourses de Persévérence
Les bourses de "Persévérence" sont offertes dans le but d'encourager les jeunes qui ont participé au volet compétitif mais qui ne vont pas en finale. Cette année 10 bourses de 20$ ont été tirées au hasard.
Camps Musicaux
Camp musical de Père Lindsay
Le Camp musical Père Lindsay est heureux de maintenir le partenariat avec le Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse d’une valeur de 1 000,00$ pour un séjour de deux semaines à la 1ère session de l’été 2022. Cette session se tiendra du dimanche 26 juin au samedi 9 juillet.
Récipiendaire : Matisse Poulin
Camp musical de Québec
Le camp musical de Québec a l’immense plaisir de s’associer au Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse de 500$ parmi les candidats du secteur compétitif. Ce camp de jour aura lieu du 25 juin au 13 juillet inclusivement.
Récipiendaire : Marie-Alice Giroux-Vachon
**Volet Participatif**
| 13 participants régionaux | 3 prix de participation de 40$ |
| 39 participants provinciaux | 9 prix de participation de 40$ |
**Volet Compétitif**
| Catégorie publique | Chant 3e année à secondaire V |
| 1er prix, 150$ | Maheva Dulac |
| 2e prix, 100$ | Léa-Rose Doyon |
| 3e prix, 50$ | Philippe Paquet |
| Catégorie privée | Chant, 1 à 2 ans d'expérience |
| 1er prix, 100$ | Flore Langlois |
| 2e prix, 75$ | Kelly-Ann Blouin |
| Catégorie privée | Batterie, 4 ans d'expérience |
| 1er prix, 150$ | Émile Poulin |
| Catégorie Composition | |
| 2e prix, 150$ | Maheva Dulac |
| Catégorie privée | Groupe Piano, Prémusical à 7e degré |
| 1er prix, 175$ | Laurent BIsson et Léonie Paré |
| 2e prix, 125$ | Éliana Silva et Marie-Catherine Senécal |
| 3e prix, 75$ | Arielle Lessard et Lee Anne Dulac |
| Catégorie privé | Piano, Prémusical à 2e degré |
| 1er prix, 100$ | Sarah Boulanger |
| 2e prix, 75$ | Marie-Alice Giroux Vachon |
| Catégorie privé | Piano, 3e et 4e degré |
| 1er prix, 150$ | Coralie Lessard |
| 2e prix, 100$ | Rosalie Boulanger |
| 3e prix, 75$ | Éléonore Piéplu |
| Catégorie privée | Piano, 5e et 6e degré |
| 1er prix, 200$ | Noah Rodrigue |
| 2e prix, 125$ | Matisse Poulin |
| 3e prix, 75$ | Maélie Bisson |
| Catégorie privée | Piano, 7e et 10e degré |
| 1er prix, 300$ | Eliana Silva |
| 2e prix, 250$ | Arielle Lessard |
| Catégorie privée | Chant, 3 à 6 ans d'expérience |
| 1er prix, 150$ | Sarah-Ève Ayotte |
| 2e prix, 100$ | Alexis Doyon |
| Catégorie Band | |
| 1er prix, 175$ | Élias Gagnon, Léandre Gagnon, Delphine Gagnon, Emma Labbé, Noa Brochu et Daven Brochu |
| Catégorie provinciale | Populaire, Instruments Variés |
| 1er prix, 150$ | Léandre Gagnon |
| 2e prix, 100$ | Marianne Faucher |
| 3e prix, 75$ | Ivana Blais |
| Catégorie provinciale | Instruments variés, 2 à 8 ans d'expérience |
| 1er prix, 300$ | Blanche Comtois |
| Catégorie Brio | |
| 1er prix, 325$ | Arthur McNabney |